| مشخصات سهامدار | تعداد | آخرین درصد سهامداری |
|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) | ۳,۰۳۸,۵۹۱,۳۴۸ | ۴۹.۰۰ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازارسرمایه | ۳۴۵,۷۰۲,۶۸۳ | ۵.۵۷ |
| شخص حقیقی | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۲۴ |
| صندوق تثبیت بازارسرمایه | ۱۱۳,۹۶۸,۷۶۴ | ۱.۸۴ |
| صندوق بازار گردان آوای زاگرس | ۷۵,۳۳۰,۱۴۳ | ۱.۲۱ |
| سایر سهامداران حقیقی و حقوقی | ۲,۳۰۲,۷۱۹,۰۶۲ | ۳۷.۱۴ |
| جمع کل | ۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰ |
