| مشخصات سهامدار | تعداد | آخرین درصد سهامداری |
|---|---|---|
| شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) | ۲,۹۱۵,۰۹۱,۳۴۸ | ۴۷.۰۰ |
| صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان | ۱۲۳,۶۰۰,۸۳۶ | ۱.۹۹ |
| شخص حقیقی | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲ |
| صندوق بازار گردان آوای زاگرس | ۸۸,۹۸۷,۷۶۷ | ۱.۴۴ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازارسرمایه | ۷۹,۵۸۷,۸۸۵ | ۱.۲۸ |
| صندوق تثبیت بازارسرمایه | ۷۲,۵۷۰,۱۷۳ | ۱.۱۷ |
| شخص حقیقی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۰ |
| شرکت توسعه سرمایه پینار(سهامی خاص) | ۳۵,۸۴۱,۳۹۳ | ۰.۵۸ |
| سایر سهامداران | ۲,۷۶۶,۶۳۲,۵۹۸ | ۴۴.۶۲ |
| جمع کل | ۶,۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰ |
